6063 Buen precio Perfiles de extrusión de aluminio Procesamiento profundo
Información básica.
N º de Modelo. | RAL-8187 |
Perfil de aluminio para puertas y ventanas | Serie 60 |
Aleación | Aleación |
Acabado de superficies | Oxidación anódica |
Ingrediente de aleación | 6063 |
Certificación | CE, SONCAP, ISO, CIQ, RoHS, TUV |
Perfil de aluminio pulido | Pulido químico |
Máx. Diemetro | 500 mm |
Garantía de calidad | Más de 30 años |
Espesor anodizado | Más de 10um |
Material | Aleación de aluminio |
Espesor | 2-50 mm |
Tamaño | 90 mm, 60 mm, 50 mm, 40 mm, 30 mm |
Paquete de transporte | Paquete estándar de exportación |
Especificación | SGS |
Marca comercial | Aluminio Reliance |
Origen | Porcelana |
Código hs | 760421 |
Capacidad de producción | 120, 000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Reliance Alu Factory proporciona servicio de mecanizado CNC, soldadura, doblado, punzonado, taladrado y corte de precisión de cualquier grado para piezas de aluminio; se pueden producir todo tipo de piezas de aluminio personalizadas en Reliance Alu Factory.1. 6063 Buen precio Perfiles de extrusión de aluminio Procesamiento profundo
2.Temperatura de aleación: 6060-T5/T6 6063-T5/T6 6061-T6/T6511 6082-T6/T6511 6005A-T5 7075-T6/T6511 2024-T4/T6 2014-T4/T6
3. Estándar: EN755, ASTMB221, Estándar DIN
4. Tratamiento superficial: Acabado de fábrica; Anodizado; Recubrimiento en polvo, Cepillado.
5. Aplicación: Coche; Aeroespacial; Barco; Armario; Equipo industrial; Y etc.
6. Ventaja:
1) Materiales de aluminio puro al 99,7% sin utilizar chatarra
2) Bienvenido OEM, podemos diseñar y cortar troqueles para satisfacer la demanda especial del cliente.
3) Maravilloso tratamiento de superficie, podemos satisfacer las necesidades de los clientes en la superficie.
4) El proceso de estricto control de calidad aseguró una mayor calidad.
5) Vida útil más larga de aleación dura
6) Embalaje seguro y conveniente.
GAMA DE PRODUCCIÓN RELIANCE ALU | ||||||||
ALEACIÓN | 6060 | 6063 | 6061 | 6082 | 6005A | 7075 | 2024 | 2014 |
TEMPERAMENTO | T5/T6 | T5/T6 | T6/T6511 | T6/T6511 | T5 | T6/T6511 | T4/T6 | T4/T6 |
APLICACIÓN ESTÁNDAR | EN755/DIN | GB5237-2008EN755-3/DINASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 |
CERTIFICACIÓN | SGS/TUV-ISO9001:2008 | |||||||
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES | Acabado de molino | Limpiar anodizado | Anodizado mate | Pulido químico | Maquinaria polaca | Cepillado | Recubrimiento PVDF | Pintura de madera 3D |
COLOR | Claro / MateAnodizado | Plata, bronce, champán, titanio, níquel, amarillo dorado, etc. | ||||||
El espesor de la película anodizada es superior a 10um. | ||||||||
Pulido químico/maquinaria | Plata, bronce, champán, titanio, níquel, amarillo dorado, etc. | |||||||
El espesor de la película anodizada es superior a 5um. | ||||||||
Recubrimiento en polvo | Blanco, negro, gris, verde, azul, amarillo, rojo, etc. | |||||||
El espesor del recubrimiento en polvo es superior a 80 um. | ||||||||
Grano de madera | 1.Papel de impresión por transferencia USA 3M e italiano MENPHIS. | |||||||
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (10 años de garantía): cedro australiano, cerezo arbustivo, castaño, Jarrah I, Jarrah II, cedro rojo occidental, etc. | ||||||||
3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (5 años de garantía): Madera de arbusto, rojo occidental, Jarrah, goma de nieve, etc. | ||||||||
Electroforesis | Plata, níquel, amarillo dorado, negro, champán, etc. | |||||||
Cepillado | Plata, níquel, amarillo dorado, negro, bronce, etc. | |||||||
Recubrimiento PVDF | Blanco, negro, gris, verde, azul, amarillo, rojo, etc. | |||||||
Pintura de madera 3D | Mango de madera maciza, pintura de madera 3D, blanco, negro, gris, verde, azul, amarillo, rojo, etc. | |||||||
PROCESAMIENTO PROFUNDO | 90 grados, 45 grados y cualquier grado Corte, punzonado, taladrado, doblado, soldadura, fresado, CNC, etc. | |||||||
Ventana/puerta/ventana | Ventana/puerta corredera, batiente, abatible, termocortante | |||||||
Aluminio con vidrio | Vidrios flotados, laminados, templados y con revestimiento de baja emisividad. | |||||||
OEM | Hay disponibles perfiles de aluminio personalizados. |
¡Preguntas frecuentes para ahorrar su valioso tiempo!
P1: ¿Cuál es el espesor de la película anodizada? ¿Puedes hacer 15um?
R: Nuestro espesor normal es superior a 10 um. Sí, podemos hacer 15um y más.
P2:¿Qué color puedes hacer para el recubrimiento en polvo?
¿El espesor de la película de recubrimiento en polvo?
R: Podemos hacer cualquier color para la capa en polvo siempre que pueda proporcionar la muestra de color. Nuestro espesor de recubrimiento normalmente en polvo es de 60-100um.
P3:¿Qué color puedes hacer con la veta de la madera?
R: Nuestros colores más populares son el cedro rojo occidental, el cedro australiano, Jarrah I, Jarrah II, castaño, cerezo arbustivo, madera arbustiva, madera occidental, goma de nieve, etc. Si necesita otros colores, podemos hacerlo según el color. muestras que usted proporciona.
P4:¿Cuál es la resistencia a la intemperie del acabado de veta de madera D1010?
R: (1). Polvo: Akzo Noble Interpon D1010.
(2). Película de vetas de madera: Menphis italiano.
(3). Estándar cumplido: American AAMA Standard.2603
(4). Prueba UV: 1000 horas.
(5). Prueba de pulverización de sal: 1000 horas.
(6). Clima normal: 10 años de garantía de color.
P5: ¿Qué certificación tienes? ¿Cuál es tu estándar?
R: Contamos con la certificación ISO CE. Nuestro estándar es DIN, AAMA, AS/NZS, China GB.
P6:¿Cuál es el tiempo de entrega para muestras y producción en masa?
R: (1). 1 semana para abrir los nuevos moldes y hacer muestras gratis.
(2). 2-3 semanas después de recibir el depósito y confirmar el pedido.
P7:¿Puedes realizar procesamiento y fabricación profundos?
R: Sí, tenemos una línea de procesamiento profundo en nuestra fábrica, podemos cortar, perforar, perforar, soldar y fabricar en profundidad.
P8:¿Pueden proporcionar embalaje y carga especiales para exportación?
R: Sí, podemos seguir los requisitos de los clientes finales para embalaje y carga especiales, y contamos con un equipo de ingenieros experimentado para diseñar y mejorar su idea.
P9:¿Cuál es su Plan de Control de Calidad?
R: Tenemos un plan de control de calidad estrictamente 5S en nuestra fábrica, 1S es el control de calidad de los materiales entrantes, 2S es el control de calidad de la línea de producción, 3S es el control de calidad del embalaje, 4S es el control de calidad del almacén y 5S es el plan de control de calidad de carga. Podemos evitar los problemas de calidad inferior de nuestra fábrica.