Skimmer de basura para cosechadora de malezas acuáticas para recolectar malezas y desechos flotantes
Skimmer de basura para cosechadora de malezas acuáticas para recolectar malezas y desechos flotantes1. Descripción gen;
Información básica.
N º de Modelo. | Cosechadora-27 |
Certificación | GMA, QS, FDA, ISO, CE |
Automatización | Automático |
Tornillo | Tornillo múltiple |
Tratamiento | Tratamiento químico |
Capacidad de resistencia | 24 horas |
Tipo de unidad | Rueda de paletas o hélice |
Capacidad de carga | 7,5-50m3 |
Velocidad de trabajo | 3,5-5 nudos/h |
Fuerza | Motor diésel o eléctrico |
Solicitud | Hierba de río, residuos flotantes de jacinto de caña |
Producto de marca | Zarpar |
Pasajero | 1-2 |
Ancho de corte | 3m-6m |
Borrador | 0,55 m-2 m |
Máx. Velocidad | 12kn/H |
Profundidad de corte | 1,2 m-2 m |
Ancho del casco | 3m-7m |
Altura de Totla | 3m-6m |
Largo total | 7,2 m-25 m |
Paquete de transporte | Lienzo |
Especificación | Máx. Capacidad de carga 50m3 |
Marca comercial | Zarpar |
Origen | Ciudad de Qingzhou Provincia de Shandong China |
Código hs | 8467890000 |
Capacidad de producción | 10000 juegos/año |
Descripción del Producto
Skimmer de basura para cosechadora de malezas acuáticas para recolectar malezas y desechos flotantes1. Descripción general :1 | El buque con placa única y cubierta única. La estructura de toda la soldadura. es impulsado por la doble rueda de paletas. |
2 | Este recipiente puede recolectar primero el jacinto de agua y la lechuga de agua. Alta eficiencia para recolectar, reducir el volumen y romper el jacinto de agua. |
3 | Esta embarcación tiene estructura de cabinas dobles, la cabina de enfrente es la cámara de recolección. el babin después es el almacén y el transporte. La cabina de delante y después adopta el cinturón de acero inoxidable de Great Wall, se transporta sin problemas, garantiza que funcione sin problemas, el jacinto de agua de la cabina de después se transporta al puerto y al camión de basura. |
4 | Esta embarcación es una maquinaria hidráulica completamente automática, solo una persona puede lograr el control automático de la operación de la embarcación. |
2.Ventaja:
1 | Protección verde y ambiental |
2 | Alta eficiencia bajo costo |
3 | Excelente rendimiento confiable y duradero |
4 | Transporte de alta resistencia |
5 | Servicio prolongado y garantía. |
6 | Alta calidad y pruebas estrictas. |
7 | Fácil mantenimiento energéticamente eficiente |
8 | Rendimiento de alto costo |
3. Imagen del producto:
4. Dibujo de estructura:
5. Parámetro básico:
Tipo | Modelo | C-60 | C-75 | C-90 |
Tamaño del casco (L*W*H) | Tamaño del casco | 7,2 m | 8,8 m | 9,6m |
Largo total | 12,5 metros | 14,6m | 17,5 metros | |
Ancho del casco | 3,0 m | 3,2 m | 3,4 m | |
Ancho total | 4,0 m | 4,5 metros | 4,8 m | |
altura del casco | 1,1 metros | 1,1 metros | 1,16m | |
Borrador | 0,55 m-0,75 m | 0,6 m-0,75 m | 0,6 m-0,75 m | |
Altura total | 2,9 m | 2,9 m | 4,5 metros | |
Capacidad de trabajo | Ancho de corte | 3,1 metros | 3,5 metros | 3,8 m |
Profundidad de corte | 1,2 m | 1,2 m | 1,5 metros | |
Capacidad de carga | 7,5m3 | 15m3 | 22m3 | |
Máx. Velocidad | 6 kilómetros por hora | 7 kilómetros por hora | 8 kilómetros por hora | |
Velocidad de trabajo | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | 3,5 kilómetros por hora | |
Fuerza | 60kw | 75kw | 90kw | |
capacidad de resistencia | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
Tipo de propulsión Rueda de paletas o hélice | ||||
Pasajero | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
6. Introducción de fábrica:
1 | La fábrica de dragas Set Sail cubre un área de 1500 acres con más de 200 empleados. |
2 | La fábrica tiene experiencia en fabricación desde hace más de 20 años. |
3 | Más de 50 ingenieros y técnicos certificados. |
4 | Contamos con certificación y patente de más de 50 artículos. Contiene ISO CE, etc. |
5 | La draga Set Sail se vende en más de 80 países. |
1 | El equipo profesional ofrece el servicio profesional en todo momento. |
2 | Los vendedores e ingenieros profesionales pueden proporcionar un diseño preciso y una comunicación oportuna y eficiente. |
3 | Toda la maquinaria de dragado respalda la inspección de nuestros clientes. Podemos ofrecer el producto aprobado. Todas las piezas de producción deben pasar pruebas estrictas. |
4 | Antes de la producción, podemos enviar al ingeniero al sitio para recopilar la información. |
5 | El producto está terminado, podemos enviar el equipo de mantenimiento y el ingeniero al extranjero hasta que toda la draga funcione normalmente. |
6 | Podemos liberarnos para capacitar a los trabajadores locales y todo tipo de orientación. Problemas complejos, podemos ayudar a los clientes a resolverlos cuando sea necesario, podemos enviar al ingeniero al extranjero. |
8.Certificación de fábrica: 9.otro producto:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora