Limpiador en seco Clean Percloro tileno
Máquina de lavandería para limpieza en seco precio competitivo Semiautomática, semicerrada 1. Sistema de enfriamiento d;
Información básica.
N º de Modelo. | GX |
Proveedor | Directamente de fábrica |
Combustible | Eléctrico |
Tipo limpio | Desengrasante |
Tipo de máquina | Lavadora Industrial |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 6 kg a 12 kg |
Marca comercial | Pez volador |
Origen | Shanghai, China |
Capacidad de producción | 3000 juegos/año |
Descripción del Producto
Precio competitivo de la máquina de lavandería de limpieza en secoSemiautomático, Semicerrado
1, sistema de enfriamiento de reciclaje de alta calidad, recuperación eficiente de solventes, reducción de la contaminación y ahorro de solventes.
2, pantalla LCD grande, totalmente automática, controlada por microcomputadora y fácilmente comprensible.
3, tres tanques inferiores, separan el solvente limpio, sucio y de trabajo, evitan mezclar solvente, protegen la máquina y ahorran solvente.
4. El filtro centrífugo elimina impurezas, partículas y pigmentos, garantiza un disolvente limpio, evita teñidos y obstrucciones.
5. Tambor en acero inoxidable, estampado de metales no ferrosos con molde elaborado, tecnología de galvanizado a alta temperatura, fuerte y agradable.
6. Ventilador de alta velocidad, acelera la velocidad de secado y enfriamiento. Sistema de bloqueo de puerta de seguridad, protege al operador.
Modelo | GX-6 | GX-8 | GX-10 | GX-12 | |
Capacidad | kg | 6 | 8 | 10 | 12 |
Diametro del tambor | milímetros | Ø635x300 | Ø730x360 | Ø730x440 | Ø730x520 |
Velocidad de lavado | rpm | 35 | 35 | 35 | 40 |
Velocidad de centrifugado media | rpm | 428 | 428 | 428 | 450 |
Potencia del cárter hidráulico | kilovatios | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
Fuerza de motor | kilovatios | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Potencia del ventilador | kilovatios | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
Potencia del filtro | kilovatios | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Dimensión (LWH) | milímetros | 1400x910x1730 | 1560x1250x1930 | 1740x1330x2030 | 1750x1350x1850 |
Peso neto | kg | 700 | 1000 | 1200 | 1350 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora