Limpiador de sumidero de agua para minas de carbón a la venta
La máquina de remoción de minas serie MQCY está especialmente diseñada para limpiar el lodo de carbón o los sedimentos d;
Información básica.
N º de Modelo. | QYF25-15, etc. |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | Servicio en línea |
Circunstancia laboral | Mina de carbón subterránea |
Uso | Limpiar la baba de carbón de los sumideros de agua |
Producto | Maquinaria de liquidación |
Paquete de transporte | Desnudo |
Marca comercial | Dinero |
Origen | Shandong |
Descripción del Producto
La máquina de remoción de minas serie MQCY está especialmente diseñada para limpiar el lodo de carbón o los sedimentos del tanque de agua de la mina de carbón de los sumideros de agua (depósitos de agua, tanques de agua, tanques de sedimentación) en minas de carbón subterráneas, y se utiliza principalmente para el transporte de lodo de carbón en sumideros subterráneos. . Esta máquina es una máquina de limpieza multifuncional integrada con un sistema de recolección, excavación, desplazamiento y bombeo. Es adecuado para una serie de transportes como turba y lodos.Características:1. La adición de un dispositivo de trabajo del brazo excavador hace que tenga un mayor alcance de trabajo.2. El uso del sistema de transporte por tornillo hace que la máquina tenga una mayor eficiencia de trabajo y una distancia de bombeo más larga.3. Toda la máquina adopta un sistema hidráulico con detección de carga, una bomba de émbolo variable y una válvula de control con detección de carga, de modo que las acciones de control estén coordinadas, el sistema sea estable y confiable, tenga bajo consumo de energía y alta eficiencia.4. El diseño modular y desmontable de toda la máquina es conveniente para la instalación, inspección y mantenimiento.5. Todas las partes estructurales de toda la máquina están hechas de acero Q345B, lo que hace que toda la máquina tenga suficiente estabilidad y resistencia.Modelo | MQCY-30/75.75YL | MQCY-17/55.75YL | |
Potencia del motor eléctrico | kilovatios | 75,75 | 55,75 |
Presión de trabajo de la bomba principal | MPa | 28 | 28 |
Capacidad de trabajo | m³/h | 30 | 17 |
Distancia de transporte horizontal | metro | 800 | 700 |
Distancia de transporte vertical | metro | 140 | 120 |
Anchura de trabajo | metro | 2.4-3.8 | 2.4 |
Velocidad de funcionamiento del tornillo | rpm | 50-90 | 50-90 |
Presión de salida del sistema de bombeo | MPa | 12 | 11 |
Claridad del piso | milímetros | 200 | 200 |
Profundidad de vadeo de la máquina | milímetros | 700 | 700 |
Altura máxima de excavación | milímetros | 3500 | 3000 |
Ancho máximo de excavación | milímetros | 4400 | 3800 |
Peso de la máquina | Kg | 8300 | 6800 |
Sección transversal de las circunstancias de trabajo (Ancho*Alto) | metro | 3-4x3 | 2,5-3,5x3 |
Tamaño total (largo x ancho x alto) | milímetros | 5800x1550x2000 | 5270x1550x2000 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora