Máquina de limpieza en seco completamente cerrada, Equipo de limpieza en seco, Limpiador de secadora
Máquina de lavandería para limpieza en seco Máquina de limpieza en seco completamente automática y completamente cerrad;
Información básica.
N º de Modelo. | GXQ |
Operación | Automatización |
Proveedor | Directamente de fábrica |
Combustible | Eléctrico |
Tipo limpio | Desengrasante |
Tipo de máquina | Lavadora Industrial |
Tanque de solvente | Tres tanques |
Método de reciclaje de solventes | Destilación |
Tasa de reciclaje de disolventes | 99,5% |
Capacidad de lavado | 6kg 8kg 10kg 14kg 16kg 20kg |
Solvente | Percloroetileno/Hidrocarburo |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 6 kg a 20 kg |
Marca comercial | Pez volador |
Origen | Shanghai, China |
Capacidad de producción | 3000 juegos/año |
Descripción del Producto
Lavadora de limpieza en secoMáquina de limpieza en seco totalmente automática y completamente cerrada.
1, sistema de enfriamiento de reciclaje de alta calidad, recuperación eficiente de solventes, reducción de la contaminación y ahorro de solventes.
2, pantalla LCD grande, totalmente automática, controlada por microcomputadora y fácilmente comprensible.
3, tres tanques inferiores, separan el solvente limpio, sucio y de trabajo, evitan mezclar solvente, protegen la máquina y ahorran solvente.
4. El filtro centrífugo elimina impurezas, partículas y pigmentos, garantiza un disolvente limpio, evita teñidos y obstrucciones.
5. Tambor en acero inoxidable, estampado de metales no ferrosos con molde elaborado, tecnología de galvanizado a alta temperatura, fuerte y agradable.
6. Ventilador de alta velocidad, acelera la velocidad de secado y enfriamiento. Sistema de bloqueo de puerta de seguridad, protege al operador.
Lavadora de limpieza en seco
Modelo | GXQ-6 | GXQ-8 | GXQ-10 | GXQ-12 | GXQ-16 | GXQ-20 | |
Capacidad | kg | 6 | 8 | 10 | 12 | dieciséis | 20 |
quisiera un tambor | yo | 108 | 137 | 174 | 182 | 312 | 313 |
Velocidad de lavado | rpm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 |
Velocidad de giro media | rpm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 450 |
Potencia del cárter hidráulico | kilovatios | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 0,75 |
poder de lavado | kilovatios | 0.3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 1.5 |
Alto poder de giro | kilovatios | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
Potencia del filtro | kilovatios | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,75 |
Dimensión (LWH) | milímetros | 1220×1230×1700 | 1480×1280×2050 | 1540×1450×2040 | 1520×1360×2110 | 2070×1440×2250 | 2160×1530×2040 |
Peso neto | kg | 650 | 700 | 800 | 950 | 1200 | 2240 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora