Generador de limpieza ultrasónica de 28kHz 1200W para tanque ultrasónico
Información básica.
N º de Modelo. | 28khz 1200w |
Fuerza | 300-3000W |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 6 kilos |
Marca comercial | OK |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8543909000 |
Capacidad de producción | 100000/mes |
Descripción del Producto
Generador de limpieza ultrasónico
1) una nueva generación de chip de computadora, corriente de frecuencia de pantalla dual, más potente2) usando un control de ancho de pulso, ajuste de potencia de salida más preciso y más estable.3) El ajuste automático y el seguimiento automático de frecuencia, para que la máquina de tono sea más estable y más fácil4 ) funciones mejoradas de protección del circuito: protección contra sobretemperatura y protección contra sobrecorriente, para que sea más confiable5) el nuevo diseño de optimización de la estructura del circuito, todo el diseño racional y el mantenimiento más conveniente y menos costoso.
Características de configuración estándar:1. Temporizador2. Visualización y ajuste de frecuencia3. Pantalla actual3. Ajuste de potencia4. Conector de control remoto/conexión PLC 5. Enchufe de alimentación de salida6. Conector de alta frecuencia o conector CE (tipo EE. UU., UE o estándar)
Tipo | Potencia(W) | Frecuencia (KHz) | Números de transductor | Tamaño |
AC110V60HZ+/-10% ESTÁNDAR DE EE.UU./AMÉRICA LATINA ESTÁN DISPONIBLES | ||||
OKS-QXDY-300W | 300W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 3-6 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-600W | 600W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 6-12 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-900W | 900W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 9-18 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-1000W | 1000W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 10-20 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-1200W | 1200W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 12-24 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-1500W | 1500W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 15-30 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-1800W | 1800W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 18-36 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-2000W | 2000W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 20-40 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-2400W | 2400W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 24-48 | 300x360x150 |
OKS-QXDY-3000W | 3000W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 50-60 | 300x360x150 |
Alta frecuencia | 300W-1200W | 54KHZ,60KHZ,68KHZ,70KHZ,80KHZ,100KHZ,120KHZ,135KHZ | ||
Alta frecuencia | 100W-300W | 175-200 kHz | ||
Los generadores ultrasónicos anteriores de 110 V-120 V o 220 V-240 V están disponibles, contáctenos durante su pedido con una solicitud detallada |