Procesamiento plateado de metal vertical del agujero de la perforadora de PD30B Fincm
Información básica.
N º de Modelo. | PD30B |
Diámetro del agujero | <50 mm |
Calificación automática | Automático |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | GS, CE, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Presión | 6 MPa (60 kgf/cm2) |
Motor de husillo | 5,5kW |
Manera abierta de sujeción | Interruptor de pie |
Fuerza de sujecion | 7,5kN |
Motor de bomba de enfriamiento | 0,25kW |
Velocidad máxima de posicionamiento | 8000 mm/minuto |
Motor de eliminación de chatarra | 0,4kW |
Motor de bomba hidráulica | 2,2kW |
Longitud del viaje | 180mm |
rpm | 120-560 rpm |
Diámetro del cabezal de perforación | 12mm-50mm |
Descripción del Producto
PD30B FINCM pórtico placas de acero verticales móviles aleación de carburo CNC perforadora hidráulica 3000mm * 1600mm * 80mm
Descripción del Producto
Parametros del producto
Especificaciones técnicas principales:
Artículo | Nombre | Valor |
Tamaño de la placa | Espesor | Máximo 80 mm |
Ancho x Largo | 1600 mm × 3000 mm (para una pieza de placa) | |
1500mm×1600mm (para dos piezas de placa) | ||
800 mm × 1500 mm (para cuatro piezas de placa) | ||
Huso | Portabrocas de cambio rápido | Cono Morse No. 3#,No.4# |
Diámetro de la broca | Φ12-Φ50mm | |
Tipo de ajuste de velocidad | Cambio de velocidad continuo del variador de frecuencia | |
RPM | 120-560 rpm | |
Longitud del viaje | 180mm | |
Alimentación | Ajuste hidráulico continuo de la velocidad | |
Sujeción de materiales | Espesor de sujeción | Mín. 15 ~ Máx. 80mm |
Cilindro de sujeción No. | 12 piezas | |
Fuerza de sujecion | 7.5KN | |
Modo abierto de sujeción | Interruptor de pie | |
Enfriamiento | Método | Reciclaje obligatorio |
Paquete de poder hidráulico | Presión | 6 MPa (60 kgf/cm2) |
Tanque de aceite | 100L | |
Sistema neumático | Presión de aire comprimido | 0,6 MPa (6 kgf/cm2) |
Motor | Motor de husillo | 5,5kW |
Motor de bomba hidráulica | 2,2kW | |
Motor de eliminación de chatarra | 0,4kW | |
Motor de bomba de enfriamiento | 0,25kW | |
Servomotor del eje X | 1,5kW | |
Servomotor del eje Y | 1,0kW | |
Tamaño de la máquina | L×An×Al | Aproximadamente 5560 × 4272 × 2855 mm |
Peso | Máquina principal | Alrededor de 8000 kilogramos |
Dispositivo de eliminación de chatarra | Alrededor de 400 kilos | |
Eje CNC | X,Y(Control de posición del punto) Z(Husillo, alimentación hidráulica) | |
Viajar | Eje X | 3000 mm |
Eje Y | 1600 mm | |
Velocidad máxima de posicionamiento | 8000 mm/min |
No. | Nombre | Marca | País |
1 | Carril guía lineal | CSK/HIWIN | Taiwán (China) |
2 | Bomba hidráulica | solo marca | Taiwán (China) |
3 | válvula electromagnética | Atos/YUKEN | Italia/Japón |
4 | Servo motor | Innovación | Porcelana |
5 | servocontrolador | Innovación | Porcelana |
6 | SOCIEDAD ANÓNIMA | Innovación | Porcelana |
7 | Computadora | lenovo | Porcelana |
Perfil de la empresa
Shandong FIN CNC MACHINE CO., LTD. Siempre nos enfocamos en nuestro objetivo final - asegurar y aumentar la productividad de nuestros clientes - nos ha convertido en el líder en el mercado chino en la fabricación de máquinas para procesar barras angulares, perfiles de vigas, placas de acero, placas tubulares y bridas, que sirven principalmente para fabricar hierro. Torres, estructura de acero, intercambiadores de calor, calderas, puentes y camiones. Fuerte centro de I+D con un equipo de 30 ingenieros, 24 años de experiencia desde el año 1997, 280 empleados, área de planta de aproximadamente 270.000 m2, control de calidad muy estricto de cada componente. y toda la máquina, alrededor de 40 millones de dólares de facturación por año.
La participación de mercado de las máquinas FIN CNC en China es de alrededor del 70% y se exporta a más de 50 países en todo el mundo. Todos los principales fabricantes de torres, fabricantes de estructuras de acero y fabricantes de centrales eléctricas, fabricantes de puentes/ferrocarriles y fabricantes de camiones son nuestros clientes.
Proveedor cooperativo
Control del proceso del producto
Elogios del cliente:
Redes de venta
Elogios del cliente:PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Cuándo se puede organizar el envío?
Para las máquinas disponibles en stock, el envío se puede organizar dentro de los 15 días posteriores a la recepción del pago por adelantado o carta de crédito;
Para máquinas que no están disponibles en stock, el envío se puede organizar dentro de los 60 días posteriores a la recepción del pago por adelantado o carta de crédito.
2. ¿Qué pueden hacer si mis máquinas tienen problemas?
1) Podemos enviarle componentes gratuitos si las máquinas se encuentran en período de garantía;
2) Servicio en línea las 24 horas;
3) Podemos asignar a nuestros ingenieros para que le atiendan si lo desea.
3. ¿Ofrecen capacitación en operación de máquinas?
Sí. Podemos enviar ingenieros profesionales al lugar de trabajo para la instalación, puesta en marcha y capacitación operativa de la máquina.
4. ¿Qué modelo de máquina debo elegir cuando les compro?
Compártanos el tamaño de su material y su solicitud de procesamiento, luego le recomendaremos nuestra máquina más adecuada y rentable para su demanda de trabajo.
5. ¿Cuál es la cuota de mercado de su máquina en China?
Nuestra participación de mercado en China es de aproximadamente 70%+ y hemos exportado a más de 50 países en todo el mundo desde el año 1998.